目前学校正在进行2024-2025年度仪器设备共享服务绩效评价,本次评价期为:2024.7.1-2025.6.30。如果生物电镜平台的仪器设备对您的科研成果起到支撑,还请您在以下网址填报成果与共享仪器的关联情况,https://eform.shanghaitech.edu.cn:8600,进入后点击右上角“填报服务”,可以看到以下报表入口。

填报原则:每项成果在具体由哪些设备发挥支撑作用,由成果获得者把握,最多不超过5台设备。
科研成果的支撑将作为仪器设备评价的一个重要组成部分,还请各位成果获得者在系统内及时填报成果与仪器的关联情况,感谢您一直以来对平台工作的支持。
附:生物电镜平台部分大型仪器设备列表
设备名称 | 资产编号 | 备注 |
大容量存储 | 2017016632 | 集群 |
200kV透射电子显微镜场发射 | 2019103002 |
|
300KV场发射透射电子显微镜 | 2019103003 | 300kV#1(K3) |
120kV透射电子显微镜 | 2019103007 | 120kV#2 |
120kV透射电子显微镜 | 2019103008 | 120kV#1 |
300KV场发射透射电子显微镜配备球差矫正器 | 2019103009 | 300kV#2(Bioquantum-K3) |
高压冷冻仪 | 2019103599 |
|
超薄切片机 | 2019103898 |
|
聚焦离子束 | 2021100030 | Aquilos |
单颗粒投入冷冻仪 | 2021101672 | EMGP |
冷冻光电关联显微镜 | 2022101880 | EM Cryo CLEM |
300kv冷冻透射电子显微镜 | 2022102183 | 300kV#3((Selectris-Falcon4)) |
冷冻替代仪 | 2019103599_1 |
|
Vitrobot冷冻样品制备仪_1号Vitrobot | 2021101672_1 | VB#1 |
Vitrobot冷冻样品制备仪_2号Vitrobot | 2021101672_2 | VB#2 |
Vitrobot冷冻样品制备仪_3号Vitrobot | 2021101672_3 | VB#3 |
生物电镜平台
2025年10月29日

